IATA code: | ATQ |
---|---|
Address: | Raja Sansi International Airport, Amritsar, Punjab |
Enquiries No: | 0183-2214166 |
Airline | Routes | Departure | Fare | |
---|---|---|---|---|
Air India Express | DEL → BOM Delhi to Mumbai | 12 November 2025 | $ 4624 | Book Now |
Air India Express | BOM → DEL Mumbai to Delhi | 01 November 2025 | $ 4530 | Book Now |
Air India Express | BLR → DEL Bangalore to Delhi | 17 November 2025 | $ 5668 | Book Now |
Air India Express | DEL → BLR Delhi to Bangalore | 11 November 2025 | $ 5675 | Book Now |
Akasa Air | BOM → BLR Mumbai to Bangalore | 23 November 2025 | $ 3500 | Book Now |
Star Air | BLR → BOM Bangalore to Mumbai | 26 November 2025 | $ 3299 | Book Now |
Air India Express | PNQ → DEL Pune to Delhi | 11 November 2025 | $ 4757 | Book Now |
Air India Express | DEL → PNQ Delhi to Pune | 19 November 2025 | $ 4653 | Book Now |
IndiGo | DEL → SXR Delhi to Srinagar | 06 November 2025 | $ 3848 | Book Now |
Akasa Air | BOM → GOI Mumbai to Goa | 29 November 2025 | $ 2966 | Book Now |
Ans: Air India Express, Akasa Air, Star Air, IndiGo, Air India, are the airlines serving the Amritsar.
Ans: BOM_DXB, DEL_BKK, DXB_BOM, DEL_DXB, DXB_DEL, DEL_KTM, CCU_BKK, BKK_DEL, BOM_BKK, DEL_LHR, are the direct domestic flight routes from Amritsar.
Ans: DEL_BOM, BOM_DEL, BLR_DEL, DEL_BLR, BOM_BLR, BLR_BOM, PNQ_DEL, DEL_PNQ, DEL_SXR, BOM_GOI, are the international flight routes from Amritsar.
Ans: Lahore, Sialkot, Pathankot, Jammu, Ludhiana are the nearby airports from Amritsar.
Ans: Delhi to Bangalore is the most frequent flight route.